Ceník a rezervace
Blok I
Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepu | Výměra terasy | Výměra celkem | Podlahová plocha | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lupaI11 | 3+kk | 78,00 | 1,50 | 4,50 | 84,00 | 84.50 | prodáno | I-33 |
lupaI12 | 3+kk | 81,00 | 1,50 | 4,50 | 87,00 | 87.30 | prodáno | I-34 |
lupaI13 | 1+kk | 33,80 | 1,50 | 3,50 | 38,80 | 37.50 | prodáno | I-38 |
lupaI14 | 1+kk | 32,00 | 1,50 | 33,50 | 34.80 | prodáno | I-24 | |
lupaI15 | 2+kk | 53,00 | 1,50 | 3,50 | 58,00 | 57.90 | prodáno | I-23 |
lupaI21 | 3+kk | 77,70 | 1,50 | 4,50 | 83,70 | 84.50 | prodáno | I-32 |
lupaI22 | 3+kk | 78,00 | 1,50 | 4,50 | 84,00 | 84.30 | prodáno | I-13 |
lupaI23 | 2+kk | 42,60 | 1,50 | 3,50 | 47,60 | 48.20 | prodáno | I-18 |
lupaI24 | 2+kk | 40,10 | 1,50 | 41,60 | 44.40 | prodáno | I-37 | |
lupaI25 | 2+kk | 52,90 | 1,50 | 3,50 | 57,90 | 57.90 | prodáno | I-05 |
lupaI31 | 3+kk | 77,70 | 1,50 | 4,50 | 83,70 | 84.50 | prodáno | I-31 |
lupaI32 | 3+kk | 78,00 | 1,50 | 4,50 | 84,00 | 84.30 | prodáno | I-07 |
lupaI33 | 2+kk | 42,60 | 1,50 | 3,50 | 47,60 | 48.20 | prodáno | I-20 |
lupaI34 | 2+kk | 40,10 | 1,50 | 41,60 | 44.40 | prodáno | I-21 | |
lupaI35 | 2+kk | 52,90 | 1,50 | 3,50 | 57,90 | 57.90 | prodáno | I-02 |
lupaI41 | 3+kk | 78,00 | 1,50 | 4,50 | 84,00 | 84.50 | prodáno | I-12 |
lupaI42 | 4+kk | 98,30 | 1,50 | 4,50 | 104,30 | 105.40 | prodáno | I-28 |
lupaI43 | 2+kk | 53,10 | 1,50 | 3,50 | 58,10 | 56.30 | prodáno | I-26 |
lupaI44 | 3+kk | 64,60 | 1,50 | 3,50 | 69,60 | 71.10 | prodáno | I-36 |
lupaI51 | 2+kk | 60,40 | 1,50 | 16,70 | 78,60 | 65.80 | prodáno | I-10 |
lupaI52 | 3+kk | 70,60 | 1,50 | 21,30 | 93,40 | 76.70 | prodáno | I-22 |
lupaI53 | 2+kk | 57,20 | 1,50 | 21,30 | 80,00 | 62.90 | prodáno | I-30 |
lupaI54 | 1+kk | 41,30 | 1,50 | 16,30 | 59,10 | 44.30 | prodáno | I-09 |
garážové stání I01 | prodáno | I-22 | ||||||
garážové stání I02 | prodáno | I-40 | ||||||
garážové stání I03 | 254 100,- | |||||||
garážové stání I04 | prodáno | I-36 | ||||||
garážové stání I05 | prodáno | I-07 | ||||||
garážové stání I06 | prodáno | I-12 | ||||||
garážové stání I07 | prodáno | I-20 | ||||||
garážové stání I08 | prodáno | I-39 |
Blok J
Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepu | Výměra terasy | Výměra celkem | Podlahová plocha | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lupaJ11 | 3+kk | 78,00 | 1,50 | 4,50 | 84,00 | 84.50 | prodáno | J-30 |
lupaJ12 | 3+kk | 81,00 | 1,50 | 4,50 | 87,00 | 87.30 | prodáno | J-32 |
lupaJ13 | 1+kk | 33,80 | 1,50 | 3,50 | 38,80 | 37.50 | prodáno | J-14 |
lupaJ14 | 1+kk | 32,00 | 1,50 | 33,50 | 34.80 | prodáno | J-18 | |
lupaJ15 | 2+kk | 53,00 | 1,50 | 3,50 | 58,00 | 57.90 | prodáno | J-06 |
lupaJ21 | 3+kk | 77,70 | 1,50 | 4,50 | 83,70 | 84.50 | prodáno | J-24 |
lupaJ22 | 3+kk | 78,00 | 1,50 | 4,50 | 84,00 | 84.30 | prodáno | J-31 |
lupaJ23 | 2+kk | 42,60 | 1,50 | 3,50 | 47,60 | 48.20 | prodáno | J-07 |
lupaJ24 | 2+kk | 40,10 | 1,50 | 41,60 | 44.40 | prodáno | J-11 | |
lupaJ25 | 2+kk | 52,90 | 1,50 | 3,50 | 57,90 | 57.90 | prodáno | J-04 |
lupaJ31 | 3+kk | 77,70 | 1,50 | 4,50 | 83,70 | 84.50 | prodáno | J-29 |
lupaJ32 | 3+kk | 78,00 | 1,50 | 4,50 | 84,00 | 84.30 | prodáno | J-05 |
lupaJ33 | 2+kk | 42,60 | 1,50 | 3,50 | 47,60 | 48.20 | prodáno | J-02 |
lupaJ34 | 2+kk | 41,60 | 1,50 | 43,10 | 44.40 | prodáno | J-16 | |
lupaJ35 | 2+kk | 52,90 | 1,50 | 3,50 | 57,90 | 57.90 | prodáno | J-03 |
lupaJ41 | 3+kk | 78,00 | 1,50 | 4,50 | 84,00 | 84.50 | prodáno | J-22 |
lupaJ42 | 4+kk | 98,30 | 1,50 | 4,50 | 104,30 | 105.40 | prodáno | J-17 |
lupaJ43 | 2+kk | 53,10 | 1,50 | 3,50 | 58,10 | 56.30 | prodáno | J-12 |
lupaJ44 | 3+kk | 64,60 | 1,50 | 3,50 | 69,60 | 71.10 | prodáno | J-23 |
lupaJ51 | 2+kk | 60,40 | 1,50 | 16,70 | 78,60 | 65.80 | prodáno | J-20 |
lupaJ52 | 3+kk | 70,60 | 1,50 | 21,30 | 93,40 | 76.70 | prodáno | J-08 |
lupaJ53 | 2+kk | 57,20 | 1,50 | 21,30 | 80,00 | 62.90 | prodáno | J-21 |
lupaJ54 | 1+kk | 41,30 | 1,50 | 16,30 | 59,10 | 44.30 | prodáno | J-13 |
garážové stání J01 | prodáno | J-08 | ||||||
garážové stání J02 | prodáno | J-08 | ||||||
garážové stání J03 | prodáno | J-29 | ||||||
garážové stání J04 | prodáno | J-20 | ||||||
garážové stání J05 | prodáno | J-05 | ||||||
garážové stání J06 | prodáno | J-04 | ||||||
garážové stání J07 | prodáno | J-06 | ||||||
garážové stání J08 | prodáno | J-05 |
Blok K
Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepu | Výměra terasy | Výměra celkem | Podlahová plocha | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lupaK11 | 3+kk | 78,00 | 1,50 | 4,50 | 84,00 | 84.50 | prodáno | K-30 |
lupaK12 | 3+kk | 81,00 | 1,50 | 4,50 | 87,00 | 87.30 | prodáno | K-33 |
lupaK13 | 1+kk | 33,80 | 1,50 | 3,50 | 38,80 | 37.50 | prodáno | K-16 |
lupaK14 | 1+kk | 32,00 | 1,50 | 33,50 | 34.80 | prodáno | K-17 | |
lupaK15 | 2+kk | 53,00 | 1,50 | 3,50 | 58,00 | 57.90 | prodáno | K-13 |
lupaK21 | 3+kk | 77,70 | 1,50 | 4,50 | 83,70 | 84.50 | prodáno | K-24 |
lupaK22 | 3+kk | 78,00 | 1,50 | 4,50 | 84,00 | 84.30 | prodáno | K-26 |
lupaK23 | 2+kk | 42,60 | 1,50 | 3,50 | 47,60 | 48.20 | prodáno | K-08 |
lupaK24 | 2+kk | 40,10 | 1,50 | 41,60 | 44.40 | prodáno | K-07 | |
lupaK25 | 2+kk | 52,90 | 1,50 | 3,50 | 57,90 | 57.90 | prodáno | K-10 |
lupaK31 | 3+kk | 77,70 | 1,50 | 4,50 | 83,70 | 84.50 | prodáno | K-27 |
lupaK32 | 3+kk | 78,00 | 1,50 | 4,50 | 84,00 | 84.30 | prodáno | K-29 |
lupaK33 | 2+kk | 42,60 | 1,50 | 3,50 | 47,60 | 48.20 | prodáno | K-02 |
lupaK34 | 2+kk | 40,10 | 1,50 | 41,60 | 44.40 | prodáno | K-09 | |
lupaK35 | 2+kk | 52,90 | 1,50 | 3,50 | 57,90 | 57.90 | prodáno | K-04 |
lupaK41 | 3+kk | 78,00 | 1,50 | 4,50 | 84,00 | 84.50 | prodáno | K-32 |
lupaK42 | 4+kk | 98,30 | 1,50 | 4,50 | 104,30 | 105.40 | prodáno | K-28 |
lupaK43 | 2+kk | 53,10 | 1,50 | 3,50 | 58,10 | 56.30 | prodáno | K-15 |
lupaK44 | 3+kk | 64,60 | 1,50 | 3,50 | 69,60 | 71.10 | prodáno | K-14 |
lupaK51 | 2+kk | 60,40 | 1,50 | 16,70 | 78,60 | 65.80 | prodáno | K-11 |
lupaK52 | 3+kk | 70,60 | 1,50 | 21,30 | 93,40 | 76.70 | prodáno | K-21 |
lupaK53 | 2+kk | 57,20 | 1,50 | 21,30 | 80,00 | 62.90 | prodáno | K-22 |
lupaK54 | 1+kk | 41,30 | 1,50 | 16,30 | 59,10 | 44.30 | prodáno | K-25 |
garážové stání K01 | prodáno | K-07 | ||||||
garážové stání K02 | prodáno | K-35 | ||||||
garážové stání K03 | prodáno | K-32 | ||||||
garážové stání K04 | prodáno | K-30 | ||||||
garážové stání K05 | prodáno | K-11 | ||||||
garážové stání K06 | prodáno | K-09 | ||||||
garážové stání K07 | prodáno | K-28 | ||||||
garážové stání K08 | prodáno | K-34 |
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Uvedené ceny jsou stanovené jako zavádějící a po kolaudaci jednotlivých domů budou navýšeny o 2 %. Toto navýšení se netýká jednotek, na které již bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní.
Jednotky jsou osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 %.
Uvedené ceny nejsou do uzavření smlouvy o budoucí smlouvě závazné a mohou se změnit, zejména u projektů, kde není ukončené územní, nebo stavební řízení. Rezervace jednotlivých jednotek jsou předběžné a v případě neuzavření smlouvy o budoucí smlouvě do 14 dnů po vyzvání budou tyto automaticky zrušeny a jednotky nabídnuty dalším zájemcům.
Uvedené výměry jsou pouze orientační.