Ceník a rezervace
Bytové jednotky - sekce 1
Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepu | Výměra terasy | Výměra celkem | Podlahová plocha | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lupa111 | 1+kk | 29,30 | 1,50 | 30,80 | 31.60 | prodáno | R1-44 | |
lupa112 | 3+kk | 81,70 | 1,50 | 4,70 | 87,90 | 86.00 | prodáno | R1-29 |
lupa113 | 2+kk | 50,00 | 1,50 | 4,20 | 55,70 | 54.50 | prodáno | R1-33 |
lupa114 | 2+kk | 50,00 | 1,50 | 4,20 | 55,70 | 54.50 | prodáno | R1-35 |
lupa115 | 2+kk | 49,20 | 1,50 | 3,30 | 54,00 | 52.30 | prodáno | R1-30 |
lupa116 | 1+kk | 28,00 | 1,50 | 29,50 | 30.30 | prodáno | R1-41 | |
lupa121 | 1+kk | 29,20 | 1,50 | 30,70 | 31.60 | prodáno | R1-42 | |
lupa122 | 4+kk | 106,60 | 1,50 | 4,80 | 112,90 | 113.10 | prodáno | R1-15 |
lupa123 | 1+kk | 27,00 | 1,50 | 3,80 | 32,30 | 28.70 | prodáno | R1-10 |
lupa124 | 2+kk | 50,60 | 1,50 | 3,50 | 55,60 | 55.20 | prodáno | R1-12 |
lupa125 | 3+kk | 79,20 | 1,50 | 4,70 | 85,40 | 83.50 | prodáno | R1-25 |
lupa131 | 1+kk | 29,30 | 1,50 | 30,80 | 31.60 | prodáno | R1-19 | |
lupa132 | 3+kk | 81,70 | 1,50 | 4,60 | 87,80 | 86.00 | prodáno | R1-23 |
lupa133 | 2+kk | 50,00 | 1,50 | 4,20 | 55,70 | 54.50 | prodáno | R1-26 |
lupa134 | 2+kk | 50,00 | 1,50 | 4,20 | 55,70 | 54.50 | prodáno | R1-18 |
lupa135 | 2+kk | 49,20 | 1,50 | 3,30 | 54,00 | 52.30 | prodáno | R1-14 |
lupa136 | 1+kk | 28,00 | 1,50 | 29,50 | 30.30 | prodáno | R1-40 | |
lupa141 | 1+kk | 29,30 | 1,50 | 30,80 | 31.60 | prodáno | R1-36 | |
lupa142 | 4+kk | 106,60 | 1,50 | 4,80 | 112,90 | 113.10 | prodáno | R1-17 |
lupa143 | 1+kk | 27,00 | 1,50 | 3,60 | 32,10 | 28.70 | prodáno | R1-31 |
lupa144 | 2+kk | 50,60 | 1,50 | 3,50 | 55,60 | 55.20 | prodáno | R1-43 |
lupa145 | 3+kk | 79,00 | 1,50 | 4,70 | 85,20 | 83.50 | prodáno | R1-37 |
lupa151 | 4+kk | 108,50 | 1,50 | 15,40 | 125,40 | 112.40 | prodáno | R1-02 |
lupa152 | 3+kk | 78,60 | 1,50 | 29,30 | 109,40 | 81.00 | prodáno | R1-22 |
Bytové jednotky - sekce 2
Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepu | Výměra terasy | Výměra celkem | Podlahová plocha | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lupa211 | 1+kk | 28,00 | 1,50 | 29,50 | 30.30 | prodáno | R2-29 | |
lupa212 | 2+kk | 51,60 | 1,50 | 3,30 | 56,40 | 54.80 | prodáno | R2-22 |
lupa213 | 2+kk | 50,00 | 1,50 | 4,20 | 55,70 | 54.50 | prodáno | R2-23 |
lupa214 | 3+kk | 90,30 | 1,50 | 4,70 | 96,50 | 95.70 | prodáno | R2-12 |
lupa221 | 1+kk | 28,00 | 1,50 | 29,50 | 30.30 | prodáno | R2-36 | |
lupa222 | 2+kk | 50,90 | 1,50 | 4,30 | 56,70 | 54.20 | prodáno | R2-09 |
lupa223 | 2+kk | 50,50 | 1,50 | 3,50 | 55,50 | 55.20 | prodáno | R2-35 |
lupa224 | 3+kk | 90,10 | 1,50 | 4,70 | 96,30 | 95.70 | prodáno | R2-19 |
lupa231 | 1+kk | 28,00 | 1,50 | 29,50 | 30.30 | prodáno | R2-31 | |
lupa232 | 2+kk | 51,60 | 1,50 | 3,30 | 56,40 | 54.80 | prodáno | R2-10 |
lupa233 | 2+kk | 50,00 | 1,50 | 4,20 | 55,70 | 54.50 | prodáno | R2-18 |
lupa234 | 3+kk | 90,30 | 1,50 | 4,70 | 96,50 | 95.70 | prodáno | R2-07 |
lupa241 | 1+kk | 28,00 | 1,50 | 29,50 | 30.30 | prodáno | R2-34 | |
lupa242 | 2+kk | 50,90 | 1,50 | 4,30 | 56,70 | 54.20 | prodáno | R2-17 |
lupa243 | 2+kk | 50,50 | 1,50 | 3,50 | 55,50 | 55.20 | prodáno | R2-15 |
lupa244 | 3+kk | 90,10 | 1,50 | 4,70 | 96,30 | 95.70 | prodáno | R2-24 |
lupa251 | 3+kk | 87,80 | 1,50 | 23,00 | 112,30 | 91.00 | prodáno | R2-20 |
lupa252 | 3+kk | 101,20 | 1,50 | 21,70 | 124,40 | 105.40 | prodáno | R2-30 |
Bytové jednotky - sekce 3
Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra sklepu | Výměra terasy | Výměra celkem | Podlahová plocha | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lupa311 | 1+kk | 28,00 | 1,50 | 29,50 | 30.30 | prodáno | R3-44 | |
lupa312 | 2+kk | 49,20 | 1,50 | 3,30 | 54,00 | 52.30 | prodáno | R3-31 |
lupa313 | 2+kk | 50,00 | 1,50 | 4,20 | 55,70 | 54.50 | prodáno | R3-32 |
lupa314 | 2+kk | 50,00 | 1,50 | 4,20 | 55,70 | 54.50 | prodáno | R3-33 |
lupa315 | 3+kk | 81,70 | 1,50 | 4,70 | 87,90 | 86.00 | prodáno | R3-30 |
lupa316 | 1+kk | 29,30 | 1,50 | 30,80 | 31.60 | prodáno | R3-43 | |
lupa321 | 3+kk | 79,20 | 1,50 | 4,70 | 85,40 | 83.50 | prodáno | R3-37 |
lupa322 | 2+kk | 50,60 | 1,50 | 3,50 | 55,60 | 55.20 | prodáno | R3-15 |
lupa323 | 1+kk | 27,00 | 1,50 | 3,80 | 32,30 | 28.70 | prodáno | R3-12 |
lupa324 | 4+kk | 106,60 | 1,50 | 4,80 | 112,90 | 113.10 | prodáno | R3-16 |
lupa325 | 1+kk | 29,20 | 1,50 | 30,70 | 31.60 | prodáno | R3-36 | |
lupa331 | 1+kk | 28,00 | 1,50 | 29,50 | 30.30 | prodáno | R3-39 | |
lupa332 | 2+kk | 49,20 | 1,50 | 3,30 | 54,00 | 52.30 | prodáno | R3-09 |
lupa333 | 2+kk | 50,00 | 1,50 | 4,20 | 55,70 | 54.50 | prodáno | R3-08 |
lupa334 | 2+kk | 50,00 | 1,50 | 4,20 | 55,70 | 54.50 | prodáno | R3-28 |
lupa335 | 3+kk | 81,70 | 1,50 | 4,70 | 87,90 | 86.00 | prodáno | R3-23 |
lupa336 | 1+kk | 29,20 | 1,50 | 30,70 | 31.60 | prodáno | R3-40 | |
lupa341 | 3+kk | 79,20 | 1,50 | 4,70 | 85,40 | 83.50 | prodáno | R3-41 |
lupa342 | 2+kk | 50,60 | 1,50 | 3,50 | 55,60 | 55.20 | prodáno | R3-20 |
lupa343 | 1+kk | 27,00 | 1,50 | 3,60 | 32,10 | 28.70 | prodáno | R3-27 |
lupa344 | 4+kk | 106,60 | 1,50 | 4,80 | 112,90 | 113.10 | prodáno | R3-06 |
lupa345 | 1+kk | 29,20 | 1,50 | 30,70 | 31.60 | prodáno | R3-07 | |
lupa351 | 3+kk | 78,60 | 1,50 | 29,30 | 109,40 | 81.00 | prodáno | R3-10 |
lupa352 | 4+kk | 108,50 | 1,50 | 15,40 | 125,40 | 112.40 | prodáno | R3-19 |
Garážová stání 1.PP
Označení | Cena | Rezervace | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
garážové stání G046 + G047 | 375 600,- | ||||||
garážové stání G048 + G049 | 375 600,- | ||||||
garážové stání G050 + G051 | 375 600,- | ||||||
garážové stání G052 | prodáno | R3-44 | |||||
garážové stání G053 | 272 000,- | ||||||
garážové stání G054 + G055 | 375 600,- | ||||||
garážové stání G056 + G057 | 375 600,- | ||||||
garážové stání G058 | prodáno | R3-16 | |||||
garážové stání G059 | prodáno | R3-16 | |||||
garážové stání G060 | 272 000,- | ||||||
garážové stání G061 | prodáno | R2-22 | |||||
garážové stání G062 + G063 | 375 600,- | ||||||
garážové stání G064 + G065 | 375 600,- | ||||||
garážové stání G066 + G067 | 375 600,- | ||||||
garážové stání G068 | 272 000,- | R1-45 | |||||
garážové stání G069 | 272 000,- | ||||||
garážové stání G070 + G071 | prodáno | R1-23 | |||||
garážové stání G072 + G073 | 375 600,- | ||||||
garážové stání G074 + G075 | 375 600,- | ||||||
garážové stání G076 + G077 | 375 600,- | ||||||
garážové stání G078 + G079 | 375 600,- | ||||||
garážové stání G080 | 272 000,- | ||||||
garážové stání G081 | 272 000,- | ||||||
garážové stání G082 | 272 000,- | ||||||
garážové stání G083 | 272 000,- | ||||||
garážové stání G084 | 272 000,- | ||||||
garážové stání G085 | 272 000,- | ||||||
garážové stání G086 | prodáno | R1-33 | |||||
garážové stání G087 | prodáno | R1-25 | |||||
garážové stání G088 | 272 000,- | ||||||
garážové stání G089 | 272 000,- | ||||||
garážové stání G090 | prodáno | R2-24 | |||||
garážové stání G091 | prodáno | R2-12 | |||||
garážové stání G092 | prodáno | R3-15 | |||||
garážové stání G093 | prodáno | R2-17 | |||||
garážové stání G094 | 272 000,- | ||||||
garážové stání G095 | 272 000,- | ||||||
garážové stání G096 | 272 000,- | ||||||
garážové stání G097 | prodáno | R3-41 | |||||
garážové stání G098 | 272 000,- | ||||||
garážové stání G099 | prodáno | R3-09 | |||||
garážové stání G100 | prodáno | R3-32 | |||||
garážové stání G101 | prodáno | R3-33 | |||||
garážové stání M3 | 96 800,- | R3-35 | |||||
garážové stání M4 | 96 800,- | R1-46 |
Garážová stání 2.PP
Označení | Cena | Rezervace | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
garážové stání G001 | 338 300,- | ||||||
garážové stání G002 | 338 300,- | ||||||
garážové stání G003 | prodáno | R2-20 | |||||
garážové stání G004 + G005 | prodáno | R2-30 | |||||
garážové stání G006 | 338 300,- | R2-32 | |||||
garážové stání G007 | prodáno | R1-22 | |||||
garážové stání G008 | 338 300,- | ||||||
garážové stání G009 | prodáno | R1-15 | |||||
garážové stání G010 | 338 300,- | R1-17 | |||||
garážové stání G011 | prodáno | R1-47 | |||||
garážové stání G012 + G013 | prodáno | R1-48 | |||||
garážové stání G014 + G015 | 466 100,- | ||||||
garážové stání G016 + G017 | 466 100,- | ||||||
garážové stání G018 | 338 300,- | ||||||
garážové stání G019 | 338 300,- | ||||||
garážové stání G020 | 338 300,- | ||||||
garážové stání G021 | 338 300,- | ||||||
garážové stání G022 | 338 300,- | R1-02 | |||||
garážové stání G023 | 338 300,- | R1-02 | |||||
garážové stání G024 | prodáno | R1-14 | |||||
garážové stání G025 | prodáno | R1-18 | |||||
garážové stání G026 | prodáno | R1-18 | |||||
garážové stání G027 | prodáno | R2-15 | |||||
garážové stání G028 | prodáno | R2-09 | |||||
garážové stání G029 | prodáno | R2-10 | |||||
garážové stání G030 | 338 300,- | R2-27 | |||||
garážové stání G031 | 338 300,- | R2-28 | |||||
garážové stání G032 | prodáno | R3-06 | |||||
garážové stání G033 | prodáno | R3-20 | |||||
garážové stání G034 | prodáno | R3-07 | |||||
garážové stání G035 | prodáno | R3-23 | |||||
garážové stání G036 | prodáno | R3-19 | |||||
garážové stání G037 | prodáno | R3-19 | |||||
garážové stání G038 +G039 | 466 100,- | ||||||
garážové stání G040 | 338 300,- | ||||||
garážové stání G041 | prodáno | R3-10 | |||||
garážové stání G042 | prodáno | R3-10 | |||||
garážové stání G043 | 338 300,- | ||||||
garážové stání G044 | 338 300,- | ||||||
garážové stání G045 | 338 300,- | ||||||
garážové stání M1 | 96 800,- | ||||||
garážové stání M2 | 96 800,- |
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 15 %. Uvedené ceny jsou stanovené jako zaváděcí a po kolaudaci budou navýšeny o 2 %. Toto navýšení se netýká jednotek, na které již bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní.
Cena garážového stání je uvedena včetně DPH 21 %, jedná se o nebytovou jednotku.
Uvedené ceny nejsou do uzavření smlouvy o budoucí smlouvě závazné a mohou se změnit, zejména u projektů, kde není ukončené územní, nebo stavební řízení. Rezervace jednotlivých jednotek jsou předběžné a v případě neuzavření smlouvy o budoucí smlouvě do 14-dní po vyzvání budou tyto automaticky zrušeny a jednotky nabídnuty dalším zájemcům.
Uvedené výměry jsou pouze orientační.