Informace o projektu
Projekt bytového domu v ulici 5. května má platné stavební povolení se zahájením výstavby 09/2021 a termínem dokončení 06/2023. V domě nabízíme rozmanitou skladbu bytů od malometrážních 1+kk (od 25 m2) až po luxusní střešní byty 4+kk (více než 100 m2). Většina bytů má lodžii či terasu.
Bytový dům se nachází na nárožní parcele ulic 5. května a Na Pustině. Budete bydlet v lokalitě s dostupnou občanskou vybaveností (v blízkosti projektu se nachází obchodní dům Tesco, lékárna a pošta), která je umístěna v blízkosti centra města, zároveň však disponuje dostatkem zeleně. Jen pár set metrů od projektu se nachází vlaková zastávka, která, stejně jako pozemní komunikace vedoucí z Kolína do Prahy, zajišťuje skvělou dopravní dostupnost do hlavního města. V projektu jsou použity vysoce kvalitní stavební materiály, značkové dlažby a vybavení koupelen. Dům je energetický úsporný s dostatkem podzemních parkovacích stání, sklepních kojí a další infrastruktury pro komfortní bydlení.
Bližší informace o nákupu získáte u makléře na telefonním čísle +420 605 070 247 nebo na emailu info@streetkolin.cz.
Byty S1
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra lodžie | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 111 | 1. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,6 m2 | 55,8 m2 | Prodáno |
i | 112 | 1. NP | 1+KK | 25,3 m2 | - | 25,34 m2 | Prodáno |
i | 113A | 1. NP | 2+KK | 51,4 m2 | 3,3 m2 | 54,7 m2 | Prodáno |
i | 114A | 1. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 115 | 1. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 116 | 1. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 121 | 2. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,3 m2 | 55,5 m2 | Prodáno |
i | 122 | 2. NP | 2+KK | 49,6 m2 | 4,2 m2 | 53,8 m2 | Prodáno |
i | 123A | 2. NP | 2+KK | 51,4 m2 | 3,3 m2 | 54,7 m2 | Prodáno |
i | 124 | 2. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 125 | 2. NP | 1+KK | 34,9 m2 | - | 34,9 m2 | Prodáno |
i | 131 | 3. NP | 4+KK | 102,7 m2 | 26,2 m2 | 128,9 m2 | Prodáno |
i | 132 | 3. NP | 3+KK | 72,8 m2 | 3,5 m2 | 76,3 m2 | 6 590 000 Kč |
i | 133 | 3. NP | 1+KK | 30 m2 | - | 30 m2 | Prodáno |
Byty S2
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 211 | 1. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,6 m2 | 55,8 m2 | Prodáno |
i | 212 | 1. NP | 1+KK | 25,3 m2 | - | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 213A | 1. NP | 2+KK | 51,4 m2 | 3,3 m2 | 54,7 m2 | Prodáno |
i | 214A | 1. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 215 | 1. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 216 | 1. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 221 | 2. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,3 m2 | 55,5 m2 | Prodáno |
i | 222 | 2. NP | 2+KK | 49,6 m2 | 4,2 m2 | 53,8 m2 | Prodáno |
i | 223 | 2. NP | 2+KK | 51,4 m2 | 3,3 m2 | 54,7 m2 | Prodáno |
i | 224 | 2. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 225 | 2. NP | 1+KK | 34,9 m2 | - | 34,9 m2 | Prodáno |
i | 231 | 3. NP | 4+KK | 102,7 m2 | 26,2 m2 | 128,9 m2 | Prodáno |
i | 232 | 3. NP | 3+KK | 72,8 m2 | 3,5 m2 | 76,3 m2 | Prodáno |
i | 233 | 3. NP | 1+KK | 30 m2 | - | 30 m2 | Prodáno |
Byty S3
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 311 | 1. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,6 m2 | 55,8 m2 | Prodáno |
i | 312 | 1. NP | 1+KK | 25,3 m2 | - | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 313A | 1. NP | 2+KK | 51,4 m2 | 3,3 m2 | 54,7 m2 | Prodáno |
i | 314A | 1. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 315 | 1. NP | 1+KK | 34,9 m2 | - | 34,9 m2 | Prodáno |
i | 316 | 1. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 321 | 2. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,3 m2 | 55,5 m2 | Prodáno |
i | 322 | 2. NP | 2+KK | 49,6 m2 | 4,2 m2 | 53,8 m2 | Prodáno |
i | 323 | 2. NP | 2+KK | 51,4 m2 | 3,3 m2 | 54,7 m2 | Prodáno |
i | 324 | 2. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 325 | 2. NP | 1+KK | 34,9 m2 | - | 34,9 m2 | Prodáno |
i | 331 | 3. NP | 4+KK | 102,7 m2 | 26,2 m2 | 128,9 m2 | Prodáno |
i | 332 | 3. NP | 3+KK | 72,8 m2 | 3,5 m2 | 76,3 m2 | Prodáno |
i | 333 | 3. NP | 1+KK | 30 m2 | - | 30 m2 | Prodáno |
Byty S4
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 411 | 1. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,6 m2 | 55,8 m2 | Prodáno |
i | 412 | 1. NP | 1+KK | 25,3 m2 | - | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 413A | 1. NP | 2+KK | 51,4 m2 | 3,3 m2 | 54,7 m2 | Prodáno |
i | 414A | 1. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 415 | 1. NP | 1+KK | 34,9 m2 | - | 34,9 m2 | Prodáno |
i | 416 | 1. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 421 | 2. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,3 m2 | 55,5 m2 | Prodáno |
i | 422 | 2. NP | 2+KK | 49,6 m2 | 4,2 m2 | 53,8 m2 | Prodáno |
i | 423 | 2. NP | 2+KK | 51,4 m2 | 3,3 m2 | 54,7 m2 | Prodáno |
i | 424 | 2. NP | 1+KK | 28,7 m2 | - | 28,7 m2 | Prodáno |
i | 425 | 2. NP | 1+KK | 34,9 m2 | - | 34,9 m2 | Prodáno |
i | 431 | 3. NP | 4+KK | 102,7 m2 | 26,2 m2 | 128,9 m2 | Prodáno |
i | 432 | 3. NP | 3+KK | 72,8 m2 | 3,5 m2 | 76,3 m2 | Prodáno |
i | 433 | 3. NP | 1+KK | 30 m2 | - | 30 m2 | Prodáno |
Byty S5
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 5111 | 1. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,6 m2 | 55,8 m2 | Prodáno |
i | 5112 | 1. NP | 1+KK | 34,9 m2 | - | 34,9 m2 | Prodáno |
i | 5121 | 1. NP | 1+KK | 25,3 m2 | - | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 5122 | 1. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 513A | 1. NP | 1+KK | 36,4 m2 | 3,3 m2 | 39,7 m2 | Prodáno |
i | 5141 | 1. NP | 1+ KK | 25,3 m2 | - | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 5142 | 1. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 5151 | 1. NP | 1+KK | 25,3 m2 | - | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 5152 | 1. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 516A | 1. NP | 2+KK | 44,7 m2 | - | 44,7 m2 | Prodáno |
i | 517A | 1. NP | 1+KK | 35,8 m2 | - | 35,8 m2 | Prodáno |
i | 518A | 1. NP | 1+KK | 32,8 m2 | - | 32,8 m2 | Prodáno |
i | 519 | 1. NP | 1+KK | 36,4 m2 | - | 36,4 m2 | Prodáno |
i | 5211 | 2. NP | 2+KK | 51,2 m2 | 4,8 m2 | 56 m2 | Prodáno |
i | 5212 | 2. NP | 1+KK | 34,9 m2 | - | 34,9 m2 | Prodáno |
i | 5221 | 2. NP | 1+KK | 25,3 m2 | - | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 5222 | 2. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 523A | 2. NP | 1+KK | 37,1 m2 | 2,6 m2 | 39,7 m2 | Prodáno |
i | 524 | 2. NP | 2+KK | 49,6 m2 | 4,2 m2 | 53,8 m2 | Prodáno |
i | 5251 | 2. NP | 1+KK | 25,3 m2 | - | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 5252 | 2. NP | 1+KK | 25,4 m2 | - | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 526A | 2. NP | 2+KK | 44,9 m2 | - | 44,9 m2 | Prodáno |
i | 527 | 2. NP | 1+KK | 35,8 m2 | - | 35,8 m2 | Prodáno |
i | 528A | 2. NP | 1+KK | 32,8 m2 | - | 32,8 m2 | Prodáno |
i | 529 | 2. NP | 1+KK | 36,4 m2 | - | 36,4 m2 | Prodáno |
i | 531 | 3. NP | 2+KK | 59,4 m2 | 37,0 m2 | 96,4 m2 | Prodáno |
i | 532 | 3. NP | 2+KK | 49,4 m2 | 4,2 m2 | 53,6 m2 | Prodáno |
i | 533 | 3. NP | 1+KK | 27,3 m2 | - | 27,3 m2 | Prodáno |
i | 534 | 3. NP | 1+KK | 37,8 m2 | 4,2 m2 | 42,0 m2 | Prodáno |
i | 535 | 3. NP | 1+KK | 37,8 m2 | 4,2 m2 | 42,0 m2 | Prodáno |
i | 536 | 3. NP | 1+KK | 36,9 m2 | 3,3 m2 | 40,2 m2 | Prodáno |
i | 537 | 3. NP | 1+KK | 36,5 m2 | 16,4 m2 | 52,9 m2 | Prodáno |
i | 538 | 3. NP | 1+KK | 33,0 m2 | 14,4 m2 | 47,4 m2 | Prodáno |
i | 539 | 3. NP | 1+KK | 31,0 m2 | 18,1 m2 | 49,1 m2 | Prodáno |
Uvedené plochy a výměry jsou pouze orientační.