Informace o projektu
Apartmánový hotel se nachází v samém centru oblíbeného lyžařského střediska Pec pod Sněžkou.
Projekt je jedinečný jak svojí moderní architekturou, tak i způsobem, jakým bude provozován. Jednotlivý zájemci si mohou zakoupit vybavené apartmány 2+kk o velikosti cca 60 m2.
Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | Rezervace | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2+kk | 57,60 m2 | 2,60 m2 | 60,20 m2 | prodáno | R38 | i |
102 | 2+kk | 55,50 m2 | 2,60 m2 | 58,10 m2 | prodáno | R17 | i |
103 | 1+kk | 32,60 m2 | 2,60 m2 | 32,50 m2 | prodáno | R08 | i |
104 | 2+kk | 55,50 m2 | 2,60 m2 | 58,10 m2 | prodáno | R20 | i |
105 | 2+kk | 55,50 m2 | 2,60 m2 | 58,10 m2 | prodáno | R33 | i |
106 | 2+kk | 55,50 m2 | 2,60 m2 | 58,10 m2 | prodáno | R28 | i |
107 | 2+kk | 52,10 m2 | 2,60 m2 | 54,70 m2 | prodáno | R31 | i |
108 | 2+kk | 63,60 m2 | 2,60 m2 | 66,20 m2 | prodáno | R30 | i |
201 | 2+kk | 59,30 | 2,60 m2 | 61,90 m2 | prodáno | R18 | i |
202 | 2+kk | 55,40 m2 | 2,60 m2 | 58,00 m2 | prodáno | R16 | i |
203 | 1+kk | 32,50 m2 | 2,60 m2 | 35,10 m2 | prodáno | R03 | i |
204 | 2+kk | 55,40 m2 | 2,60 m2 | 58,00 m2 | prodáno | R10 | i |
205 | 2+kk | 55,40 m2 | 2,60 m2 | 58,00 m2 | prodáno | R24 | i |
206 | 2+kk | 55,40 m2 | 2,60 m2 | 58,00 m2 | prodáno | R27 | i |
207 | 2+kk | 55,44 m2 | 2,60 m2 | 58,00 m2 | prodáno | R32 | i |
208 | 2+kk | 64,70 m2 | 2,60 m2 | 67,30 m2 | prodáno | R25 | i |
301 | 2+kk | 62,20 m2 | 2,60 m2 | 64,80 m2 | prodáno | R40 | i |
302 | 2+kk | 55,50 m2 | 2,60 m2 | 58,10 m2 | prodáno | R02 | i |
303 | 1+kk | 32,60 m2 | 2,60 m2 | 35,20 m2 | prodáno | R09 | i |
304 | 2+kk | 55,50 m2 | 2,60 m2 | 58,10 m2 | prodáno | R10 | i |
305 | 2+kk | 55,50 m2 | 2,60 m2 | 58,10 m2 | prodáno | R18 | i |
306 | 2+kk | 55,50 m2 | 2,60 m2 | 58,10 m2 | prodáno | R12 | i |
307 | 2+kk | 52,10 m2 | 2,60 m2 | 54,70 m2 | prodáno | R05 | i |
308 | 2+kk | 67,70 m2 | 2,60 m2 | 70,30 m2 | prodáno | R19 | i |
402 | 2+kk | 57,30 m2 | 57,30 m2 | prodáno | R11 | i | |
403 | 2+kk | 49,70 m2 | 49,70 m2 | prodáno | R37 | i | |
403 | 2+kk | 49,70 m2 | 49,70 m2 | prodáno | R37 | i | |
404 | 2+kk | 49,70 m2 | 49,70 m2 | prodáno | R06 | i | |
G401 | 2+kk | 49,90 m2 | 1,80 m2 | 51,70 m2 | prodáno | R13 | i |
G402 | 2+kk | 46,60 m2 | 1,80 m2 | 48,40 m2 | prodáno | R14 | i |
G403 | 2+kk | 49,90 m2 | 1,80 m2 | 51,70 m2 | prodáno | R34 | i |
G404 | 2+kk | 46,60 m2 | 1,80 m2 | 48,40 m2 | prodáno | R15 | i |
G405 | 2+kk | 49,90 m2 | 1,80 m2 | 51,70 m2 | prodáno | R39 | i |
G406 | 2+kk | 46,60 m2 | 1,80 m2 | 48,40 m2 | prodáno | R07 | i |
G407 | 2+kk | 49,90 m2 | 1,80 m2 | 51,70 m2 | prodáno | R04 | i |
G408 | 2+kk | 75,30 m2 | 1,80 m2 | 77,10 m2 | prodáno | R22 | i |
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Uvedené ceny jsou stanovené jako zavádějící a po kolaudaci budou navýšeny o 2 %. Toto navýšení se netýká jednotek, na které již bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní.
Cena bytů je uvedena včetně garážového stání. U bytů č. 103, 203 a 303 není v ceně garážové stání.
Jednotky jsou osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 %.
Uvedené ceny nejsou do uzavření smlouvy o budoucí smlouvě závazné a mohou se změnit. Rezervace jednotlivých jednotek jsou předběžné a v případě neuzavření smlouvy o budoucí smlouvě mohou být zrušeny a jednotky nabídnuty dalším zájemcům.
Uvedené plochy a výměry jsou pouze orientační.