
Postup realizace
Ceník a rezervace
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | CA1A101 | 1. NP | 1+KK | 33,81 m2 | 1,73 m2 | 35,53 m2 | TBA |
i | CA1A102 | 1. NP | 3+KK | 86,04 m2 | 5,40 m2 | 91,44 m2 | TBA |
i | CA1A103 | 1. NP | 1+KK | 30,68 m2 | 1,73 m2 | 32,41 m2 | TBA |
i | CA1A104 | 1. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 3,98 m2 | 53,67 m2 | TBA |
i | CA1A105 | 1. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1A106 | 1. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1A107 | 1. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,12 m2 | 53,81 m2 | TBA |
i | CA1A108 | 1. NP | 1+KK | 35,50 m2 | 1,73 m2 | 37,23 m2 | TBA |
i | CA1B101 | 1. NP | 1+KK | 30,69 m2 | 2,55 m2 | 33,24 m2 | TBA |
i | CA1B102 | 1. NP | 3+KK | 75,39 m2 | 4,12 m2 | 79,52 m2 | TBA |
i | CA1B103 | 1. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | CA1B104 | 1. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1B105 | 1. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1A201 | 2. NP | 2+KK | 33,81 m2 | 1,73 m2 | 35,53 m2 | TBA |
i | CA1A202 | 2. NP | 3+KK | 86,04 m2 | 5,40 m2 | 91,44 m2 | TBA |
i | CA1A203 | 2. NP | 1+KK | 30,68 m2 | 1,73 m2 | 32,41 m2 | TBA |
i | CA1A204 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 3,98 m2 | 53,67 m2 | TBA |
i | CA1A205 | 2. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1A206 | 2. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1A207 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,12 m2 | 53,81 m2 | TBA |
i | CA1A208 | 2. NP | 1+KK | 35,50 m2 | 2,55 m2 | 38,05 m2 | TBA |
i | CA1B201 | 2. NP | 1+KK | 30,69 m2 | 2,55 m2 | 33,24 m2 | TBA |
i | CA1B202 | 2. NP | 3+KK | 75,39 m2 | 4,12 m2 | 79,52 m2 | TBA |
i | CA1B203 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | CA1B204 | 2. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1B205 | 2. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1B206 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | CA1B207 | 2. NP | 1+KK | 30,20 m2 | 4,13 m2 | 34,32 m2 | TBA |
i | CA1B208 | 2. NP | 1+KK | 26,56 m2 | 1,62 m2 | 28,19 m2 | TBA |
i | CA1A301 | 3. NP | 1+KK | 33,81 m2 | 1,73 m2 | 35,53 m2 | TBA |
i | CA1A302 | 3. NP | 3+KK | 86,04 m2 | 5,40 m2 | 91,44 m2 | TBA |
i | CA1A303 | 3. NP | 1+KK | 30,68 m2 | 1,73 m2 | 32,41 m2 | TBA |
i | CA1A304 | 3. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 3,98 m2 | 53,67 m2 | TBA |
i | CA1A305 | 3. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1A306 | 3. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1A307 | 3. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,12 m2 | 53,81 m2 | TBA |
i | CA1A308 | 3. NP | 1+KK | 35,50 m2 | 2,55 m2 | 38,05 m2 | TBA |
i | CA1B301 | 3. NP | 1+KK | 30,69 m2 | 2,55 m2 | 33,24 m2 | TBA |
i | CA1B302 | 3. NP | 3+KK | 75,04 m2 | 4,12 m2 | 79,16 m2 | TBA |
i | CA1B303 | 3. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | CA1B304 | 3. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1B305 | 3. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1B306 | 3. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | CA1B307 | 3. NP | 1+KK | 30,20 m2 | 4,13 m2 | 34,32 m2 | TBA |
i | CA1B308 | 3. NP | 1+KK | 26,56 m2 | 1,62 m2 | 28,19 m2 | TBA |
i | CA1A401 | 4. NP | 1+KK | 33,81 m2 | 1,73 m2 | 35,53 m2 | TBA |
i | CA1A402 | 4. NP | 3+KK | 86,04 m2 | 5,40 m2 | 91,44 m2 | TBA |
i | CA1A403 | 4. NP | 1+KK | 30,68 m2 | 1,73 m2 | 32,41 m2 | TBA |
i | CA1A404 | 4. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 3,98 m2 | 53,67 m2 | TBA |
i | CA1A405 | 4. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1A406 | 4. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1A407 | 4. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,12 m2 | 53,81 m2 | TBA |
i | CA1A408 | 4. NP | 1+KK | 35,50 m2 | 2,55 m2 | 38,05 m2 | TBA |
i | CA1B401 | 4. NP | 1+KK | 30,69 m2 | 2,55 m2 | 33,24 m2 | TBA |
i | CA1B402 | 4. NP | 3+KK | 75,04 m2 | 4,12 m2 | 79,16 m2 | TBA |
i | CA1B403 | 4. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | CA1B404 | 4. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1B405 | 4. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1B406 | 4. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | CA1B407 | 4. NP | 1+KK | 30,20 m2 | 4,13 m2 | 34,32 m2 | TBA |
i | CA1B408 | 4. NP | 1+KK | 26,56 m2 | 1,62 m2 | 28,19 m2 | TBA |
i | CA1A501 | 5. NP | 4+KK | 115,75 m2 | 25,90 m2 | 141,65 m2 | TBA |
i | CA1A502 | 5. NP | 3+KK | 75,10 m2 | 33,14 m2 | 108,25 m2 | TBA |
i | CA1A503 | 5. NP | 2+KK | 57,60 m2 | 27,15 m2 | 84,75 m2 | TBA |
i | CA1A504 | 5. NP | 1+KK | 37,97 m2 | 2,55 m2 | 40,52 m2 | TBA |
i | CA1B501 | 5. NP | 3+KK | 112,64 m2 | 28,79 m2 | 141,42 m2 | TBA |
i | CA1B502 | 5. NP | 4+KK | 38,72 m2 | 18,61 m2 | 57,33 m2 | TBA |
i | CA1B503 | 5. NP | 5+KK | 57,61 m2 | 28,12 m2 | 85,73 m2 | TBA |
i | CA1B504 | 5. NP | 1+KK | 38,38 m2 | 1,62 m2 | 40,00 m2 | TBA |
i | CA1C101 | 1. NP | 1+KK | 30,69 m2 | 2,55 m2 | 33,24 m2 | TBA |
i | CA1C102 | 1. NP | 3+KK | 75,39 m2 | 4,12 m2 | 79,52 m2 | TBA |
i | CA1C103 | 1. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | CA1C104 | 1. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1C105 | 1. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1D101 | 1. NP | 1+KK | 33,81 m2 | 1,73 m2 | 35,53 m2 | TBA |
i | CA1D102 | 1. NP | 3+KK | 86,04 m2 | 5,40 m2 | 91,44 m2 | TBA |
i | CA1D103 | 1. NP | 1+KK | 30,68 m2 | 1,73 m2 | 32,41 m2 | TBA |
i | CA1D104 | 1. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 3,98 m2 | 53,67 m2 | TBA |
i | CA1D105 | 1. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1D106 | 1. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1D107 | 1. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,12 m2 | 53,81 m2 | TBA |
i | CA1D108 | 1. NP | 1+KK | 35,50 m2 | 1,73 m2 | 37,23 m2 | TBA |
i | CA1C201 | 2. NP | 1+KK | 30,69 m2 | 2,55 m2 | 33,24 m2 | TBA |
i | CA1C202 | 2. NP | 3+KK | 75,39 m2 | 4,12 m2 | 79,52 m2 | TBA |
i | CA1C203 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | CA1C204 | 2. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1C205 | 2. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1C206 | 2. NP | 1+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | CA1C207 | 2. NP | 2+KK | 29,74 m2 | 3,25 m2 | 32,99 m2 | TBA |
i | CA1C208 | 2. NP | 1+KK | 26,56 m2 | 1,62 m2 | 28,19 m2 | TBA |
i | CA1D201 | 2. NP | 1+KK | 33,81 m2 | 1,73 m2 | 35,53 m2 | TBA |
i | CA1D202 | 2. NP | 3+KK | 86,04 m2 | 5,40 m2 | 91,44 m2 | TBA |
i | CA1D203 | 2. NP | 1+KK | 30,68 m2 | 1,73 m2 | 32,41 m2 | TBA |
i | CA1D204 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 3,98 m2 | 53,67 m2 | TBA |
i | CA1D205 | 2. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1D206 | 2. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1D207 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,12 m2 | 53,81 m2 | TBA |
i | CA1D208 | 2. NP | 1+KK | 35,50 m2 | 2,55 m2 | 38,05 m2 | TBA |
i | CA1C301 | 3. NP | 1+KK | 30,69 m2 | 2,55 m2 | 33,24 m2 | TBA |
i | CA1C302 | 3. NP | 3+KK | 75,04 m2 | 4,12 m2 | 79,16 m2 | TBA |
i | CA1C303 | 3. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | CA1C304 | 3. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1C305 | 3. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1C306 | 3. NP | 1+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | CA1C307 | 3. NP | 2+KK | 29,74 m2 | 3,25 m2 | 32,99 m2 | TBA |
i | CA1C308 | 3. NP | 1+KK | 26,56 m2 | 1,62 m2 | 28,19 m2 | TBA |
i | CA1D301 | 3. NP | 1+KK | 33,81 m2 | 1,73 m2 | 35,53 m2 | TBA |
i | CA1D302 | 3. NP | 3+KK | 86,04 m2 | 5,40 m2 | 91,44 m2 | TBA |
i | CA1D303 | 3. NP | 1+KK | 30,68 m2 | 1,73 m2 | 32,41 m2 | TBA |
i | CA1D304 | 3. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 3,98 m2 | 53,67 m2 | TBA |
i | CA1D305 | 3. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1D306 | 3. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1D307 | 3. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,12 m2 | 53,81 m2 | TBA |
i | CA1D308 | 3. NP | 1+KK | 35,50 m2 | 2,55 m2 | 38,05 m2 | TBA |
i | CA1C401 | 4. NP | 1+KK | 30,69 m2 | 2,55 m2 | 33,24 m2 | TBA |
i | CA1C402 | 4. NP | 3+KK | 75,04 m2 | 4,12 m2 | 79,16 m2 | TBA |
i | CA1C403 | 4. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | CA1C404 | 4. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1C405 | 4. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1C406 | 4. NP | 1+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | CA1C407 | 4. NP | 2+KK | 29,74 m2 | 3,25 m2 | 32,99 m2 | TBA |
i | CA1C408 | 4. NP | 1+KK | 26,56 m2 | 1,62 m2 | 28,19 m2 | TBA |
i | CA1D401 | 4. NP | 1+KK | 33,81 m2 | 1,73 m2 | 35,53 m2 | TBA |
i | CA1D402 | 4. NP | 3+KK | 86,04 m2 | 5,40 m2 | 91,44 m2 | TBA |
i | CA1D403 | 4. NP | 1+KK | 30,68 m2 | 1,73 m2 | 32,41 m2 | TBA |
i | CA1D404 | 4. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 3,98 m2 | 53,67 m2 | TBA |
i | CA1D405 | 4. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1D406 | 4. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1D407 | 4. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,12 m2 | 53,81 m2 | TBA |
i | CA1D408 | 4. NP | 1+KK | 35,50 m2 | 2,55 m2 | 38,05 m2 | TBA |
i | CA1C501 | 5. NP | 3+KK | 112,64 m2 | 28,79 m2 | 141,42 m2 | TBA |
i | CA1C502 | 5. NP | 1+KK | 38,72 m2 | 18,61 m2 | 57,33 m2 | TBA |
i | CA1C503 | 5. NP | 2+KK | 57,61 m2 | 28,12 m2 | 85,73 m2 | TBA |
i | CA1C504 | 5. NP | 1+KK | 38,38 m2 | 1,62 m2 | 40,00 m2 | TBA |
i | CA1D501 | 5. NP | 4+KK | 115,75 m2 | 25,90 m2 | 141,65 m2 | TBA |
i | CA1D502 | 5. NP | 3+KK | 75,10 m2 | 33,14 m2 | 108,25 m2 | TBA |
i | CA1D503 | 5. NP | 2+KK | 57,60 m2 | 27,15 m2 | 84,75 m2 | TBA |
i | CA1D504 | 5. NP | 1+KK | 37,97 m2 | 2,55 m2 | 40,52 m2 | TBA |
i | CA1E103 | 1. NP | 3+KK | 91,27 m2 | 7,12 m2 | 98,40 m2 | TBA |
i | CA1E104 | 1. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 3,98 m2 | 53,67 m2 | TBA |
i | CA1E105 | 1. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1E106 | 1. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1E107 | 1. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,12 m2 | 53,81 m2 | TBA |
i | CA1E108 | 1. NP | 1+KK | 35,50 m2 | 1,73 m2 | 37,23 m2 | TBA |
i | CA1F101 | 1. NP | 1+KK | 30,69 m2 | 2,55 m2 | 33,24 m2 | TBA |
i | CA1F102 | 1. NP | 3+KK | 75,39 m2 | 4,12 m2 | 79,52 m2 | TBA |
i | CA1F103 | 1. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | CA1F104 | 1. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1F105 | 1. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1E203 | 2. NP | 3+KK | 91,27 m2 | 7,12 m2 | 98,40 m2 | TBA |
i | CA1E204 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 3,98 m2 | 53,67 m2 | TBA |
i | CA1E205 | 2. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1E206 | 2. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1E207 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,12 m2 | 53,81 m2 | TBA |
i | CA1E208 | 2. NP | 1+KK | 35,50 m2 | 1,73 m2 | 37,23 m2 | TBA |
i | CA1F201 | 2. NP | 1+KK | 30,69 m2 | 2,55 m2 | 33,24 m2 | TBA |
i | CA1F202 | 2. NP | 3+KK | 75,39 m2 | 4,12 m2 | 79,52 m2 | TBA |
i | CA1F203 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | CA1F204 | 2. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1F205 | 2. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1F206 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | CA1F207 | 2. NP | 1+KK | 29,74 m2 | 3,25 m2 | 32,99 m2 | TBA |
i | CA1F208 | 2. NP | 1+KK | 26,56 m2 | 1,62 m2 | 28,19 m2 | TBA |
i | CA1E303 | 3. NP | 3+KK | 91,27 m2 | 7,12 m2 | 98,40 m2 | TBA |
i | CA1E304 | 3. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 3,98 m2 | 53,67 m2 | TBA |
i | CA1E305 | 3. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1E306 | 3. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1E307 | 3. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,12 m2 | 53,81 m2 | TBA |
i | CA1E308 | 3. NP | 1+KK | 35,50 m2 | 1,73 m2 | 37,23 m2 | TBA |
i | CA1F301 | 3. NP | 1+KK | 30,69 m2 | 2,55 m2 | 33,24 m2 | TBA |
i | CA1F302 | 3. NP | 3+KK | 75,04 m2 | 4,12 m2 | 79,16 m2 | TBA |
i | CA1F303 | 3. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | CA1F304 | 3. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1F305 | 3. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1F306 | 3. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | CA1F307 | 3. NP | 1+KK | 29,74 m2 | 3,25 m2 | 32,99 m2 | TBA |
i | CA1F308 | 3. NP | 1+KK | 26,56 m2 | 1,62 m2 | 28,19 m2 | TBA |
i | CA1E403 | 4. NP | 3+KK | 91,27 m2 | 7,12 m2 | 98,40 m2 | TBA |
i | CA1E404 | 4. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 3,98 m2 | 53,67 m2 | TBA |
i | CA1E405 | 4. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1E406 | 4. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1E407 | 4. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,12 m2 | 53,81 m2 | TBA |
i | CA1E408 | 4. NP | 1+KK | 35,50 m2 | 1,73 m2 | 37,23 m2 | TBA |
i | CA1F401 | 4. NP | 1+KK | 30,69 m2 | 2,55 m2 | 33,24 m2 | TBA |
i | CA1F402 | 4. NP | 3+KK | 75,04 m2 | 4,12 m2 | 79,16 m2 | TBA |
i | CA1F403 | 4. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | CA1F404 | 4. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1F405 | 4. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1F406 | 4. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | CA1F407 | 4. NP | 1+KK | 29,74 m2 | 3,25 m2 | 32,99 m2 | TBA |
i | CA1F408 | 4. NP | 1+KK | 26,56 m2 | 1,62 m2 | 28,19 m2 | TBA |
i | CA1E501 | 5. NP | 2+KK | 65,25 m2 | 33,32 m2 | 98,57 m2 | TBA |
i | CA1E502 | 5. NP | 2+KK | 51,96 m2 | 25,07 m2 | 77,03 m2 | TBA |
i | CA1E503 | 5. NP | 2+KK | 57,60 m2 | 27,15 m2 | 84,75 m2 | TBA |
i | CA1E504 | 5. NP | 1+KK | 37,97 m2 | 2,55 m2 | 40,52 m2 | TBA |
i | CA1F501 | 5. NP | 4+KK | 112,64 m2 | 28,79 m2 | 141,42 m2 | TBA |
i | CA1F502 | 5. NP | 1+KK | 38,72 m2 | 18,61 m2 | 57,33 m2 | TBA |
i | CA1F503 | 5. NP | 2+KK | 57,61 m2 | 28,12 m2 | 85,73 m2 | TBA |
i | CA1F504 | 5. NP | 1+KK | 38,38 m2 | 1,62 m2 | 40,00 m2 | TBA |
i | CA1G101 | 1. NP | 1+KK | 30,69 m2 | 2,55 m2 | 33,24 m2 | TBA |
i | CA1G102 | 1. NP | 3+KK | 75,39 m2 | 4,12 m2 | 79,52 m2 | TBA |
i | CA1G103 | 1. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | CA1G104 | 1. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1G105 | 1. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1H101 | 1. NP | 1+KK | 33,81 m2 | 1,73 m2 | 35,53 m2 | TBA |
i | CA1H102 | 1. NP | 3+KK | 86,04 m2 | 5,40 m2 | 91,44 m2 | TBA |
i | CA1H103 | 1. NP | 1+KK | 30,68 m2 | 1,73 m2 | 32,41 m2 | TBA |
i | CA1H104 | 1. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 3,98 m2 | 53,67 m2 | TBA |
i | CA1H105 | 1. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1H106 | 1. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1H107 | 1. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,12 m2 | 53,81 m2 | TBA |
i | CA1H108 | 1. NP | 1+KK | 35,50 m2 | 1,73 m2 | 37,23 m2 | TBA |
i | CA1G201 | 2. NP | 1+KK | 30,69 m2 | 2,55 m2 | 33,24 m2 | TBA |
i | CA1G202 | 2. NP | 3+KK | 75,39 m2 | 4,12 m2 | 79,52 m2 | TBA |
i | CA1G203 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | CA1G204 | 2. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1G205 | 2. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1G206 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | CA1G207 | 2. NP | 1+KK | 30,20 m2 | 4,13 m2 | 34,32 m2 | TBA |
i | CA1G208 | 2. NP | 1+KK | 26,56 m2 | 1,62 m2 | 28,19 m2 | TBA |
i | CA1H201 | 2. NP | 1+KK | 33,81 m2 | 1,73 m2 | 35,53 m2 | TBA |
i | CA1H202 | 2. NP | 3+KK | 86,04 m2 | 5,40 m2 | 91,44 m2 | TBA |
i | CA1H203 | 2. NP | 1+KK | 30,68 m2 | 1,73 m2 | 32,41 m2 | TBA |
i | CA1H204 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 3,98 m2 | 53,67 m2 | TBA |
i | CA1H205 | 2. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1H206 | 2. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1H207 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,12 m2 | 53,81 m2 | TBA |
i | CA1H208 | 2. NP | 1+KK | 35,50 m2 | 2,55 m2 | 38,05 m2 | TBA |
i | CA1G301 | 3. NP | 1+KK | 30,69 m2 | 2,55 m2 | 33,24 m2 | TBA |
i | CA1G302 | 3. NP | 3+KK | 75,04 m2 | 4,12 m2 | 79,16 m2 | TBA |
i | CA1G303 | 3. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | CA1G304 | 3. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1G305 | 3. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1G306 | 3. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | CA1G307 | 3. NP | 1+KK | 30,20 m2 | 4,13 m2 | 34,32 m2 | TBA |
i | CA1G308 | 3. NP | 1+KK | 26,56 m2 | 1,62 m2 | 28,19 m2 | TBA |
i | CA1H301 | 3. NP | 1+KK | 33,81 m2 | 1,73 m2 | 35,53 m2 | TBA |
i | CA1H302 | 3. NP | 3+KK | 86,04 m2 | 5,40 m2 | 91,44 m2 | TBA |
i | CA1H303 | 3. NP | 1+KK | 30,68 m2 | 1,73 m2 | 32,41 m2 | TBA |
i | CA1H304 | 3. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 3,98 m2 | 53,67 m2 | TBA |
i | CA1H305 | 3. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1H306 | 3. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1H307 | 3. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,12 m2 | 53,81 m2 | TBA |
i | CA1H308 | 3. NP | 1+KK | 35,50 m2 | 2,55 m2 | 38,05 m2 | TBA |
i | CA1G401 | 4. NP | 1+KK | 30,69 m2 | 2,55 m2 | 33,24 m2 | TBA |
i | CA1G402 | 4. NP | 3+KK | 75,04 m2 | 4,12 m2 | 79,16 m2 | TBA |
i | CA1G403 | 4. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | CA1G404 | 4. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1G405 | 4. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1G406 | 4. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | CA1G407 | 4. NP | 1+KK | 30,20 m2 | 4,13 m2 | 34,32 m2 | TBA |
i | CA1G408 | 4. NP | 1+KK | 26,56 m2 | 1,62 m2 | 28,19 m2 | TBA |
i | CA1H401 | 4. NP | 1+KK | 33,81 m2 | 1,73 m2 | 35,53 m2 | TBA |
i | CA1H402 | 4. NP | 3+KK | 86,04 m2 | 5,40 m2 | 91,44 m2 | TBA |
i | CA1H403 | 4. NP | 1+KK | 30,68 m2 | 1,73 m2 | 32,41 m2 | TBA |
i | CA1H404 | 4. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 3,98 m2 | 53,67 m2 | TBA |
i | CA1H405 | 4. NP | 1+KK | 25,22 m2 | - | 25,22 m2 | TBA |
i | CA1H406 | 4. NP | 1+KK | 25,36 m2 | - | 25,36 m2 | TBA |
i | CA1H407 | 4. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,12 m2 | 53,81 m2 | TBA |
i | CA1H408 | 4. NP | 1+KK | 35,50 m2 | 2,55 m2 | 38,05 m2 | TBA |
i | CA1G501 | 5. NP | 3+KK | 112,64 m2 | 28,79 m2 | 141,42 m2 | TBA |
i | CA1G502 | 5. NP | 1+KK | 38,72 m2 | 18,61 m2 | 57,33 m2 | TBA |
i | CA1G503 | 5. NP | 2+KK | 57,61 m2 | 28,12 m2 | 85,73 m2 | TBA |
i | CA1G504 | 5. NP | 1+KK | 38,38 m2 | 1,62 m2 | 40,00 m2 | TBA |
i | CA1H501 | 5. NP | 4+KK | 115,75 m2 | 25,90 m2 | 141,65 m2 | TBA |
i | CA1H502 | 5. NP | 3+KK | 75,10 m2 | 33,14 m2 | 108,25 m2 | TBA |
i | CA1H503 | 5. NP | 2+KK | 57,60 m2 | 27,15 m2 | 84,75 m2 | TBA |
i | CA1H504 | 5. NP | 1+KK | 37,97 m2 | 2,55 m2 | 40,52 m2 | TBA |
Ke stažení
Soubory ke stažení