
Postup realizace
Ceník a rezervace
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | A201 | 2. NP | 1+KK | 32,132 | 1,71 m2 | 33,84 m2 | TBA |
i | A202 | 2. NP | 3+KK | 89,542 | 7,83 m2 | 97,37 m2 | TBA |
i | A203 | 2. NP | 2+KK | 50,942 | 7,34 m2 | 58,28 m2 | TBA |
i | A204 | 2. NP | 1+KK | 26,232 | 1,59 m2 | 27,82 m2 | TBA |
i | A205 | 2. NP | 1+KK | 25,892 | 0 m2 | 25,89 m2 | TBA |
i | A206 | 2. NP | 2+KK | 50,882 | 5,57 m2 | 56,45 m2 | TBA |
i | A207 | 2. NP | 2+KK | 50,882 | 5,57 m2 | 56,45 m2 | TBA |
i | A208 | 2. NP | 1+KK | 38,972 | 0 m2 | 38,97 m2 | TBA |
i | A209 | 2. NP | 2+KK | 45,872 | 3,18 m2 | 49,05 m2 | TBA |
i | A210 | 2. NP | 1+KK | 31,022 | 1,98 m2 | 33,00 m2 | TBA |
i | A301 | 3. NP | 1+KK | 32,132 | 1,71 m2 | 33,84 m2 | TBA |
i | A302 | 3. NP | 3+KK | 89,542 | 7,83 m2 | 97,37 m2 | TBA |
i | A303 | 3. NP | 2+KK | 50,942 | 8,04 m2 | 58,98 m2 | TBA |
i | A304 | 3. NP | 1+KK | 26,232 | 2,37 m2 | 28,60 m2 | TBA |
i | A305 | 3. NP | 1+KK | 25,892 | 0 m2 | 25,89 m2 | TBA |
i | A306 | 3. NP | 2+KK | 50,882 | 6,29 m2 | 57,17 m2 | TBA |
i | A307 | 3. NP | 2+KK | 50,882 | 6,29 m2 | 57,17 m2 | TBA |
i | A308 | 3. NP | 1+KK | 38,972 | 0 m2 | 38,97 m2 | TBA |
i | A309 | 3. NP | 2+KK | 45,872 | 3,18 m2 | 49,05 m2 | TBA |
i | A310 | 3. NP | 1+KK | 31,022 | 3,96 m2 | 34,98 m2 | TBA |
i | A401 | 4. NP | 1+KK | 32,132 | 1,71 m2 | 33,84 m2 | TBA |
i | A402 | 4. NP | 3+KK | 89,542 | 7,83 m2 | 97,37 m2 | TBA |
i | A403 | 4. NP | 2+KK | 50,942 | 8,04 m2 | 58,98 m2 | TBA |
i | A404 | 4. NP | 1+KK | 26,232 | 2,37 m2 | 28,60 m2 | TBA |
i | 4A05 | 4. NP | 1+KK | 25,892 | 0 m2 | 25,89 m2 | TBA |
i | A406 | 4. NP | 2+KK | 50,882 | 6,29 m2 | 57,17 m2 | TBA |
i | A407 | 4. NP | 2+KK | 50,882 | 6,29 m2 | 57,17 m2 | TBA |
i | A408 | 4. NP | 1+KK | 38,972 | 0 m2 | 38,97 m2 | TBA |
i | A409 | 4. NP | 2+KK | 45,872 | 3,18 m2 | 49,05 m2 | TBA |
i | A410 | 4. NP | 1+KK | 31,022 | 1,98 m2 | 33,00 m2 | TBA |
i | A501 | 5. NP | 1+KK | 32,132 | 1,71 m2 | 33,84 m2 | TBA |
i | A502 | 5. NP | 3+KK | 89,542 | 7,83 m2 | 97,37 m2 | TBA |
i | A503 | 5. NP | 2+KK | 50,942 | 8,04 m2 | 58,98 m2 | TBA |
i | A504 | 5. NP | 1+KK | 26,232 | 2,37 m2 | 28,60 m2 | TBA |
i | A505 | 5. NP | 1+KK | 25,892 | 0 m2 | 25,89 m2 | TBA |
i | A506 | 5. NP | 2+KK | 50,882 | 6,29 m2 | 57,17 m2 | TBA |
i | A507 | 5. NP | 2+KK | 50,882 | 6,29 m2 | 57,17 m2 | TBA |
i | A508 | 5. NP | 1+KK | 38,972 | 0 m2 | 38,97 m2 | TBA |
i | A509 | 5. NP | 2+KK | 45,872 | 3,18 m2 | 49,05 m2 | TBA |
i | A510 | 5. NP | 1+KK | 31,022 | 1,98 m2 | 33,00 m2 | TBA |
i | B201 | 2. NP | 1+KK | 32,132 | 1,71 m2 | 33,84 m2 | TBA |
i | B202 | 2. NP | 3+KK | 89,542 | 7,43 m2 | 96,97 m2 | TBA |
i | B203 | 2. NP | 2+KK | 50,942 | 7,34 m2 | 58,28 m2 | TBA |
i | B204 | 2. NP | 1+KK | 26,232 | 1,59 m2 | 27,82 m2 | TBA |
i | B205 | 2. NP | 1+KK | 25,892 | 0 m2 | 25,89 m2 | TBA |
i | B206 | 2. NP | 2+KK | 50,882 | 5,57 m2 | 56,45 m2 | TBA |
i | B207 | 2. NP | 2+KK | 50,882 | 5,57 m2 | 56,45 m2 | TBA |
i | B208 | 2. NP | 1+KK | 38,972 | 0 m2 | 38,97 m2 | TBA |
i | B209 | 2. NP | 2+KK | 45,872 | 3,18 m2 | 49,05 m2 | TBA |
i | B210 | 2. NP | 1+KK | 31,022 | 1,98 m2 | 33,00 m2 | TBA |
i | B301 | 3. NP | 1+KK | 32,132 | 1,71 m2 | 33,84 m2 | TBA |
i | B302 | 3. NP | 3+KK | 89,542 | 7,83 m2 | 97,37 m2 | TBA |
i | B303 | 3. NP | 2+KK | 50,942 | 8,04 m2 | 58,98 m2 | TBA |
i | B304 | 3. NP | 1+KK | 26,232 | 2,37 m2 | 28,60 m2 | TBA |
i | B305 | 3. NP | 1+KK | 25,892 | 0 m2 | 25,89 m2 | TBA |
i | B306 | 3. NP | 2+KK | 50,882 | 6,29 m2 | 57,17 m2 | TBA |
i | B307 | 3. NP | 2+KK | 50,882 | 6,29 m2 | 57,17 m2 | TBA |
i | B308 | 3. NP | 1+KK | 38,972 | 0 m2 | 38,97 m2 | TBA |
i | B309 | 3. NP | 2+KK | 45,872 | 3,18 m2 | 49,05 m2 | TBA |
i | B310 | 3. NP | 1+KK | 31,022 | 0 m2 | 31,02 m2 | TBA |
i | B401 | 4. NP | 1+KK | 32,132 | 1,71 m2 | 33,84 m2 | TBA |
i | B402 | 4. NP | 3+KK | 89,542 | 7,83 m2 | 97,37 m2 | TBA |
i | B403 | 4. NP | 2+KK | 50,942 | 8,04 m2 | 58,98 m2 | TBA |
i | B404 | 4. NP | 1+KK | 26,232 | 2,37 m2 | 28,60 m2 | TBA |
i | B405 | 4. NP | 1+KK | 25,892 | 0 m2 | 25,89 m2 | TBA |
i | B406 | 4. NP | 2+KK | 50,882 | 6,29 m2 | 57,17 m2 | TBA |
i | B407 | 4. NP | 2+KK | 50,882 | 6,29 m2 | 57,17 m2 | TBA |
i | B408 | 4. NP | 1+KK | 38,972 | 0 m2 | 38,97 m2 | TBA |
i | B409 | 4. NP | 2+KK | 45,872 | 3,18 m2 | 49,05 m2 | TBA |
i | B410 | 4. NP | 1+KK | 31,022 | 1,98 m2 | 33,00 m2 | TBA |
i | B501 | 5. NP | 1+KK | 32,132 | 1,71 m2 | 33,84 m2 | TBA |
i | B502 | 5. NP | 3+KK | 89,542 | 7,83 m2 | 97,37 m2 | TBA |
i | B503 | 5. NP | 2+KK | 50,942 | 8,04 m2 | 58,98 m2 | TBA |
i | B504 | 5. NP | 1+KK | 26,232 | 2,37 m2 | 28,60 m2 | TBA |
i | B505 | 5. NP | 1+KK | 25,892 | 0 m2 | 25,89 m2 | TBA |
i | B506 | 5. NP | 2+KK | 50,882 | 6,29 m2 | 57,17 m2 | TBA |
i | B507 | 5. NP | 2+KK | 50,882 | 6,29 m2 | 57,17 m2 | TBA |
i | B508 | 5. NP | 1+KK | 38,972 | 0 m2 | 38,97 m2 | TBA |
i | B509 | 5. NP | 2+KK | 45,872 | 3,18 m2 | 49,05 m2 | TBA |
i | B510 | 5. NP | 1+KK | 31,022 | 1,98 m2 | 33,00 m2 | TBA |
Ke stažení
Soubory ke stažení