Informace o projektu
Rezidenční projekt Rezidence Poděbradova právě vyrůstá v samém jádru města Chrudim.
V blízkosti centra a na dosah významného městského parku právě vzniká projekt Rezidence Poděbradova, který nabídne exkluzivně pouze 23 bytů v dispozicích 1+kk až po 5+kk. Všechny jednotky disponují lodžií, byty v nejvyšším patře mají terasy. Samotná rezidence také nabídne dostatek parkovacích míst.
Hlavní devizou projektu je atraktivita umístění v centru Chrudimi, která patří k vyhledávaným oblastem s neustálým rozvojem, bohatou občanskou vybaveností a skvělou dopravní dostupností. Rezidence Poděbradova je stavěna ze standardů nejvyšších kvalit.
Postup realizace
K dnešnímu datu je již na Rezidenci Poděbradova hotová kompletní hrubá stavba. V domě jsou již hotové veškeré elektroinstalace, vodoinstalace a velká část domu má již hotovy vnitřní omítky. V současné době máme postavené lešení kolem domu a začínáme pracovat na venkovní fasádě. Probíhají také poslední dokončovací práce na střeše domu.
Ceník a rezervace
Označení | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
i | 201 | 2+KK | 52,6 m2 | 5,3 m2 | 57,9 m2 | Prodáno |
i | 202 | 3+KK | 79,6 m2 | 5,9 m2 | 85,5 m2 | Prodáno |
i | 203 | 2+KK |
52,2 m2 |
4,0 m2 | 56,2 m2 | Prodáno |
i | 204 | 2+KK | 51,3 m2 | 4,9 m2 | 56,2 m2 | Prodáno |
i | 205 | 2+KK | 44,8 m2 | 6,6 m2 | 51,4 m2 | Prodáno |
i | 206 | 1+KK | 24,3 m2 | 1 m2 | 25,3 m2 | Prodáno |
i | 207 | 1+KK | 31,3 m2 | 1,5 m2 | 32,8 m2 | Prodáno |
i | 308 | 2+KK | 52,3 m2 | 5,3 m2 | 57,6 m2 | Prodáno |
i | 309 | 3+KK | 79,3 m2 | 7,5 m2 | 86,8 m2 | Prodáno |
i | 310 | 2+KK | 52,2 m2 | 7,1 m2 | 59,3 m2 | Prodáno |
i | 311 | 2+KK | 51,3 m2 | 6,8 m2 | 58,1 m2 | Prodáno |
i | 312 | 2+KK | 44,7 m2 | 6,6 m2 | 51,3 m2 | Prodáno |
i | 313 | 1+KK | 24,4 m2 | 1 m2 | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 314 | 1+KK | 31,3 m2 | 1,5 m2 | 32,8 m2 | Prodáno |
i | 415 | 2+KK | 52,3 m2 | 5,3 m2 | 57,6 m2 | Prodáno |
i | 416 | 3+KK | 79,3 m2 | 7,5 m2 | 86,8 m2 | Prodáno |
i | 417 | 2+KK | 52,2 m2 | 7,1 m2 | 59,3 m2 | Prodáno |
i | 418 | 2+KK | 51,3 m2 | 6,8 m2 | 58,1 m2 | Prodáno |
i | 419 | 2+KK | 44,7 m2 | 6,6 m2 | 51,3 m2 | Prodáno |
i | 420 | 1+KK | 24,4 m2 | 1 m2 | 25,4 m2 | Prodáno |
i | 421 | 1+KK | 31,3 m2 | 1,5 m2 | 32,8 m2 | Prodáno |
i | 522 | 4+KK | 104,3 m2 | 27 m2 | 131,3 m2 | Prodáno |
i | 523 | 1+KK | 37,9 m2 | 17,7 m2 | 55,6 m2 | Prodáno |
i | 524 | 4+KK | 120 m2 | 35,7 m2 | 155,7 m2 | Prodáno |
Podzemní stání
Číslo parkovacího místa | Cena |
---|---|
P01 / P02 | Prodáno |
P03 / P04 | Prodáno |
P05 / P06 | Prodáno |
P07 / P08 | Prodáno |
P09 / P10 | Prodáno |
P11 / P12 | Prodáno |
P13 / P14 | Prodáno |
P15 | Prodáno |
P16 | Prodáno |
P17 | Prodáno |
P18 | Prodáno |
P19 | Prodáno |
P20 | Prodáno |
P21 | Prodáno |
P22 | Prodáno |
P23 | Prodáno |
P24 | Prodáno |
Sklepní kóje
Číslo parkovacího místa | Cena |
---|---|
S201 | Prodáno |
S202 | Prodáno |
S203 | Prodáno |
S204 | Prodáno |
S205 | Prodáno |
S206 | Prodáno |
S207 | Prodáno |
S308 | Prodáno |
S309 | Prodáno |
S310 | Prodáno |
S311 | Prodáno |
S312 | Prodáno |
Ke stažení
Soubory ke stažení
Ocenění