Informace o projektu
Projekt studentského bydlení a dlouhodobého ubytování se nachází v širším centru Hradce Králové v docházkové vzdálenosti od obchodního centra Futurum. Jedná se o výstavbu 50ti plně vybavených malometrážních bytů 1kk s možností využití služeb jako je praní, úklid atd. Každý byt disponuje lodžií situovanou do klidové části.
Součástí areálu je dostatek parkovacích a odstavných stání.
Postup realizace
Ceník a rezervace
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 201 | 2 NP | 1 KK | 23,58 m2 | 4,57 m2 | 28,15 | V přípravě |
i | 202 | 2 NP | 1 KK | 22,64 m2 | 4,38 m2 | 27,02 | V přípravě |
i | 203 | 2 NP | 1 KK | 22,93 m2 | 4,26 m2 | 27,19 | V přípravě |
i | 204 | 2 NP | 1 KK | 24,20 m2 | 4,38 m2 | 28,58 | V přípravě |
i | 205 | 2 NP | 1 KK | 21,55 m2 | 3,51 m2 | 25,06 | V přípravě |
i | 206 | 2 NP | 1 KK | 18,59 m2 | 3,51 m2 | 22,1 | V přípravě |
i | 207 | 2 NP | 1 KK | 30,21 m2 | 5,13 m2 | 35,34 | V přípravě |
i | 208 | 2 NP | 1 KK | 38,45 m2 | 5,17 m2 | 43,62 | V přípravě |
i | 209 | 2 NP | 2+1 | 53,99 m2 | - | 53,99 | V přípravě |
i | 301 | 3 NP | 1 KK | 23,58 m2 | 4,57 m2 | 28,15 | V přípravě |
i | 302 | 3 NP | 1 KK | 22,88 m2 | 4,38 m2 | 27,26 | V přípravě |
i | 303 | 3 NP | 1 KK | 22,93 m2 | 4,26 m2 | 27,19 | V přípravě |
i | 304 | 3 NP | 1 KK | 24,67 m2 | 4,38 m2 | 29,05 | V přípravě |
i | 305 | 3 NP | 1 KK | 21,58 m2 | 3,51 m2 | 25,09 | V přípravě |
i | 306 | 3 NP | 1 KK | 18,82 m2 | 3,51 m2 | 22,33 | V přípravě |
i | 307 | 3 NP | 1 KK | 30,21 m2 | 5,13 m2 | 35,34 | V přípravě |
i | 308 | 3 NP | 1 KK | 38,45 m2 | 5,17 m2 | 43,62 | V přípravě |
i | 309 | 3 NP | 2+1 | 54,91 m2 | - | 54,91 | V přípravě |
i | 310 | 3 NP | 1 KK | 33,06 m2 | 4,13 m2 | 37,19 | V přípravě |
i | 311 | 3 NP | 1 KK | 21,52 m2 | 3,52 m2 | 25,04 | V přípravě |
i | 312 | 3 NP | 1 KK | 28,05 m2 | 4,14 m2 | 32,19 | V přípravě |
i | 313 | 3 NP | 1 KK | 24,54 m2 | 3,52 m2 | 28,06 | V přípravě |
i | 314 | 3 NP | 2 KK | 37,14 m2 | 4,98 m2 | 42,19 | V přípravě |
i | 401 | 4 NP | 1 KK | 24,80 m2 | 4,57 m2 | 29,37 | V přípravě |
i | 402 | 4 NP | 1 KK | 23,61 m2 | 4,38 m2 | 27,99 | V přípravě |
i | 403 | 4 NP | 1 KK | 23,93 m2 | 4,26 m2 | 28,19 | V přípravě |
i | 404 | 4 NP | 1 KK | 25,17 m2 | 4,38 m2 | 29,55 | V přípravě |
i | 405 | 4 NP | 1 KK | 22,54 m2 | 3,51 m2 | 26,05 | V přípravě |
i | 406 | 4 NP | 1 KK | 19,28 m2 | 3,51 m2 | 22,79 | V přípravě |
i | 407 | 4 NP | 1 KK | 31,29 m2 | 5,13 m2 | 36,42 | V přípravě |
i | 408 | 4 NP | 1 KK | 41,13 m2 | 5,17 m2 | 46,30 | V přípravě |
i | 409 | 4 NP | 2+1 | 56,45 m2 | - | 56,45 | V přípravě |
i | 410 | 4 NP | 1 KK | 34,94 m2 | 4,13 m2 | 39,07 | V přípravě |
i | 411 | 4 NP | 1 KK | 21,61 m2 | 3,52 m2 | 25,13 | V přípravě |
i | 412 | 4 NP | 1 KK | 30,14 m2 | 4,14 m2 | 34,28 | V přípravě |
i | 413 | 4 NP | 1 KK | 24,96 m2 | 3,52 m2 | 28,48 | V přípravě |
i | 414 | 4 NP | 2 KK | 38,50 m2 | 4,98 m2 | 43,48 | V přípravě |
i | 501 | 5 NP | 1 KK | 26,22 m2 | 4,57 m2 | 30,79 | V přípravě |
i | 502 | 5 NP | 1 KK | 25,55 m2 | 4,38 m2 | 29,93 | V přípravě |
i | 503 | 5 NP | 1 KK | 22,77 m2 | 4,26 m2 | 27,03 | V přípravě |
i | 504 | 5 NP | 1 KK | 25,55 m2 | 4,38 m2 | 29,93 | V přípravě |
i | 505 | 5 NP | 1 KK | 23,01 m2 | 3,51 m2 | 26,52 | V přípravě |
i | 506 | 5 NP | 1 KK | 20,49 m2 | 3,51 m2 | 24,00 | V přípravě |
i | 507 | 5 NP | 1 KK | 33,01 m2 | 5,13 m2 | 38,14 | V přípravě |
i | 508 | 5 NP | 1 KK | 40,17 m2 | 5,17 m2 | 45,34 | V přípravě |
i | 509 | 5 NP | 2+1 | 59,11 m2 | - | 59,11 | V přípravě |
i | 601 | 6 NP | 1 KK | 26,22 m2 | 4,57 m2 | 30,79 | V přípravě |
i | 602 | 6 NP | 1 KK | 25,55 m2 | 4,38 m2 | 29,93 | V přípravě |
i | 603 | 6 NP | 1 KK | 22,77 m2 | 4,26 m2 | 27,03 | V přípravě |
i | 604 | 6 NP | 1 KK | 25,55 m2 | 4,38 m2 | 29,93 | V přípravě |
i | 605 | 6 NP | 1 KK | 23,01 m2 | 3,51 m2 | 26,52 | V přípravě |
i | 606 | 6 NP | 1 KK | 20,49 m2 | 3,51 m2 | 24 | V přípravě |
i | 607 | 6 NP | 1 KK | 33,01 m2 | 5,13 m2 | 38,14 | V přípravě |
i | 608 | 6 NP | 1 KK | 40,17 m2 | 5,17 m2 | 45,34 | V přípravě |
i | 609 | 6 NP | 2+1 | 59,11 m2 | - | 59,11 | V přípravě |
Uvedené plochy a výměry jsou pouze orientační.
Ke stažení
Dokumenty ke stažení