Postup realizace
Ceník a rezervace
Rezidence #1
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 112 | 1. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | 113 | 1. NP | 1+KK | 25,42 m2 | - | 25,42 m2 | TBA |
i | 114 | 1. NP | 1+KK | 25,29 m2 | - | 25,29 m2 | TBA |
i | 115 | 1. NP | 2+KK | 49,68 m2 | 4,05 m2 | 53,73 m2 | TBA |
i | 116 | 1. NP | 3+KK | 76,90 m2 | 4,48 m2 | 81,38 m2 | TBA |
i | 117 | 1. NP | 1+KK | 30,33 m2 | - | 30,33 m2 | TBA |
i | 121 | 2. NP | 1+KK | 35,69 m2 | 1,62 m2 | 37,31 m2 | TBA |
i | 122 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | 123 | 2. NP | 1+KK | 25,42 m2 | - | 25,42 m2 | TBA |
i | 124 | 2. NP | 1+KK | 25,29 m2 | - | 25,29 m2 | TBA |
i | 125 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | 126 | 2. NP | 3+KK | 75,43 m2 | 4,48 m2 | 79,91 m2 | TBA |
i | 127 | 2. NP | 1+KK | 30,33 m2 | 1,73 m2 | 32,07 m2 | TBA |
i | 131 | 3. NP | 1+KK | 35,69 m2 | 1,62 m2 | 37,31 m2 | TBA |
i | 132 | 3. NP | 2+KK | 49,68 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | 133 | 3. NP | 1+KK | 25,42 m2 | - | 25,42 m2 | TBA |
i | 134 | 3. NP | 1+KK | 25,29 m2 | - | 25,29 m2 | TBA |
i | 135 | 3. NP | 2+KK | 49,68 m2 | 4,05 m2 | 53,73 m2 | TBA |
i | 136 | 3. NP | 3+KK | 75,43 m2 | 4,48 m2 | 79,91 m2 | TBA |
i | 137 | 3. NP | 1+KK | 30,33 m2 | 1,73 m2 | 32,06 m2 | TBA |
i | 141 | 4. NP | 1+KK | 35,69 m2 | 1,62 m2 | 37,31 m2 | TBA |
i | 142 | 4. NP | 2+KK | 49,68 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | 143 | 4. NP | 1+KK | 25,42 m2 | - | 25,42 m2 | TBA |
i | 144 | 4. NP | 1+KK | 25,29 m2 | - | 25,29 m2 | TBA |
i | 145 | 4. NP | 2+KK | 49,68 m2 | 4,05 m2 | 53,73 m2 | TBA |
i | 146 | 4. NP | 3+KK | 76,90 m2 | 4,48 m2 | 81,38 m2 | TBA |
i | 147 | 4. NP | 1+KK | 30,33 m2 | 1,73 m2 | 32,06 m2 | TBA |
i | 151 | 4+1. NP | 1+KK | 33,27 m2 | 5,39 m2 | 38,84 m2 | TBA |
i | 152 | 4+1. NP | 2+KK | 55,18 m2 | 28,79 m2 | 84,41 m2 | TBA |
i | 153 | 4+1. NP | 1+KK | 42,03 m2 | 18,75 m2 | 57,74 m2 | TBA |
i | 154 | 4+1. NP | 4+KK | 109,77 m2 | 34,88 m2 | 145,08 m2 | TBA |
Rezidence #2
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 212 | 1. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | 213 | 1. NP | 1+KK | 25,42 m2 | - | 25,42 m2 | TBA |
i | 214 | 1. NP | 1+KK | 25,29 m2 | - | 25,29 m2 | TBA |
i | 215 | 1. NP | 2+KK | 49,68 m2 | 4,05 m2 | 53,73 m2 | TBA |
i | 216 | 1. NP | 3+KK | 76,90 m2 | 4,48 m2 | 81,38 m2 | TBA |
i | 217 | 1. NP | 1+KK | 30,33 m2 | - | 30,33 m2 | TBA |
i | 221 | 2. NP | 1+KK | 35,69 m2 | 1,62 m2 | 37,31 m2 | TBA |
i | 222 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | 223 | 2. NP | 1+KK | 25,42 m2 | - | 25,42 m2 | TBA |
i | 224 | 2. NP | 1+KK | 25,29 m2 | - | 25,29 m2 | TBA |
i | 225 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | 226 | 2. NP | 3+KK | 75,43 m2 | 4,48 m2 | 79,91 m2 | TBA |
i | 227 | 2. NP | 1+KK | 30,33 m2 | 1,73 m2 | 32,07 m2 | TBA |
i | 231 | 3. NP | 1+KK | 35,69 m2 | 1,62 m2 | 37,31 m2 | TBA |
i | 232 | 3. NP | 2+KK | 49,68 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | 233 | 3. NP | 1+KK | 25,42 m2 | - | 25,42 m2 | TBA |
i | 234 | 3. NP | 1+KK | 25,29 m2 | - | 25,29 m2 | TBA |
i | 235 | 3. NP | 2+KK | 49,68 m2 | 4,05 m2 | 53,73 m2 | TBA |
i | 236 | 3. NP | 3+KK | 75,43 m2 | 4,48 m2 | 79,91 m2 | TBA |
i | 237 | 3. NP | 1+KK | 30,33 m2 | 1,73 m2 | 32,06 m2 | TBA |
i | 241 | 4. NP | 1+KK | 35,69 m2 | 1,62 m2 | 37,31 m2 | TBA |
i | 242 | 4. NP | 2+KK | 49,68 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | 243 | 4. NP | 1+KK | 25,42 m2 | - | 25,42 m2 | TBA |
i | 244 | 4. NP | 1+KK | 25,29 m2 | - | 25,29 m2 | TBA |
i | 245 | 4. NP | 2+KK | 49,68 m2 | 4,05 m2 | 53,73 m2 | TBA |
i | 246 | 4. NP | 3+KK | 76,90 m2 | 4,48 m2 | 81,38 m2 | TBA |
i | 247 | 4. NP | 1+KK | 30,33 m2 | 1,73 m2 | 32,06 m2 | TBA |
i | 251 | 4+1. NP | 1+KK | 33,27 m2 | 5,39 m2 | 38,84 m2 | TBA |
i | 252 | 4+1. NP | 2+KK | 55,18 m2 | 28,79 m2 | 84,41 m2 | TBA |
i | 253 | 4+1. NP | 1+KK | 42,03 m2 | 18,75 m2 | 57,74 m2 | TBA |
i | 254 | 4+1. NP | 4+KK | 109,77 m2 | 34,88 m2 | 145,08 m2 | TBA |
Rezidence #2
Označení | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Výměra celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | 312 | 1. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | 313 | 1. NP | 1+KK | 25,42 m2 | - | 25,42 m2 | TBA |
i | 314 | 1. NP | 1+KK | 25,29 m2 | - | 25,29 m2 | TBA |
i | 315 | 1. NP | 2+KK | 49,68 m2 | 4,05 m2 | 53,73 m2 | TBA |
i | 316 | 1. NP | 3+KK | 76,90 m2 | 4,48 m2 | 81,38 m2 | TBA |
i | 317 | 1. NP | 1+KK | 30,33 m2 | - | 30,33 m2 | TBA |
i | 321 | 2. NP | 1+KK | 35,69 m2 | 1,62 m2 | 37,31 m2 | TBA |
i | 322 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | 323 | 2. NP | 1+KK | 25,42 m2 | - | 25,42 m2 | TBA |
i | 324 | 2. NP | 1+KK | 25,29 m2 | - | 25,29 m2 | TBA |
i | 325 | 2. NP | 2+KK | 49,69 m2 | 4,05 m2 | 53,74 m2 | TBA |
i | 326 | 2. NP | 3+KK | 75,43 m2 | 4,48 m2 | 79,91 m2 | TBA |
i | 327 | 2. NP | 1+KK | 30,33 m2 | 1,73 m2 | 32,07 m2 | TBA |
i | 331 | 3. NP | 1+KK | 35,69 m2 | 1,62 m2 | 37,31 m2 | TBA |
i | 332 | 3. NP | 2+KK | 49,68 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | 333 | 3. NP | 1+KK | 25,42 m2 | - | 25,42 m2 | TBA |
i | 334 | 3. NP | 1+KK | 25,29 m2 | - | 25,29 m2 | TBA |
i | 335 | 3. NP | 2+KK | 49,68 m2 | 4,05 m2 | 53,73 m2 | TBA |
i | 336 | 3. NP | 3+KK | 75,43 m2 | 4,48 m2 | 79,91 m2 | TBA |
i | 337 | 3. NP | 1+KK | 30,33 m2 | 1,73 m2 | 32,06 m2 | TBA |
i | 341 | 4. NP | 1+KK | 35,69 m2 | 1,62 m2 | 37,31 m2 | TBA |
i | 342 | 4. NP | 2+KK | 49,68 m2 | 4,48 m2 | 54,16 m2 | TBA |
i | 343 | 4. NP | 1+KK | 25,42 m2 | - | 25,42 m2 | TBA |
i | 344 | 4. NP | 1+KK | 25,29 m2 | - | 25,29 m2 | TBA |
i | 345 | 4. NP | 2+KK | 49,68 m2 | 4,05 m2 | 53,73 m2 | TBA |
i | 346 | 4. NP | 3+KK | 76,90 m2 | 4,48 m2 | 81,38 m2 | TBA |
i | 347 | 4. NP | 1+KK | 30,33 m2 | 1,73 m2 | 32,06 m2 | TBA |
i | 351 | 4+1. NP | 1+KK | 33,27 m2 | 5,39 m2 | 38,84 m2 | TBA |
i | 352 | 4+1. NP | 2+KK | 55,18 m2 | 28,79 m2 | 84,41 m2 | TBA |
i | 353 | 4+1. NP | 1+KK | 42,03 m2 | 18,75 m2 | 57,74 m2 | TBA |
i | 354 | 4+1. NP | 4+KK | 109,77 m2 | 34,88 m2 | 145,08 m2 | TBA |
Ke stažení